Alerte saturation espace disque

Status
Not open for further replies.

profwalken

Patron
Joined
Nov 19, 2013
Messages
410
je viens de refaire les paramétrages des snapshots
upload_2017-7-2_15-22-33.png



[root@SRV-SATURNE] ~# zfs list -ro space
NAME AVAIL USED USEDSN AP USEDDS USEDREFRESERV USEDCHILD
VOLUME-01 3.21T 2.05T 0 104K 0 2.05T
VOLUME-01/.system 3.21T 108M 4.1 1M 2.09M 0 101M
VOLUME-01/.system/configs-f1ae6c68bbe041c7bb38cadeec088781 3.21T 60.5M 75 2K 59.8M 0 0
VOLUME-01/.system/cores 3.21T 5.58M 2.5 9M 2.99M 0 0
VOLUME-01/.system/rrd-f1ae6c68bbe041c7bb38cadeec088781 3.21T 96K 0 96K 0 0
VOLUME-01/.system/samba4 3.21T 11.1M 7.2 5M 3.86M 0 0
VOLUME-01/.system/syslog-f1ae6c68bbe041c7bb38cadeec088781 3.21T 24.0M 19. 9M 4.12M 0 0
VOLUME-01/Christelle 3.21T 914M 0 914M 0 0
VOLUME-01/Christian 3.21T 54.1G 0 54.1G 0 0
VOLUME-01/Familial 3.21T 1.09T 0 96K 0 1.09T
VOLUME-01/Familial/Commun 3.21T 61.1M 0 61.1M 0 0
VOLUME-01/Familial/Multimedia 3.21T 1.09T 0 1.09T 0 0
VOLUME-01/Fanny 3.21T 1.17M 0 1.17M 0 0
VOLUME-01/Kevin 3.21T 7.05M 0 7.05M 0 0
VOLUME-01/Paul 3.21T 466M 0 466M 0 0
VOLUME-01/Professionnel 3.21T 919G 0 96K 0 919G
VOLUME-01/Professionnel/Install 3.21T 14.9G 0 14.9G 0 0
VOLUME-01/Professionnel/Sauvegardes 3.21T 903G 0 903G 0 0
VOLUME-01/Professionnel/Travail 3.21T 1.11G 0 1.11G 0 0
VOLUME-01/Sabine 3.21T 6.19G 0 6.19G 0 0
VOLUME-01/Vincent 3.21T 11.5M 0 11.5M 0 0
VOLUME-01/aws2p 3.21T 171M 0 171M 0 0
VOLUME-01/jails 3.21T 9.73G 0 156K 0 9.73G
VOLUME-01/jails/.warden-template-pluginjail 3.21T 469M 8 8K 469M 0 0
VOLUME-01/jails/.warden-template-pluginjail-9.3-x64 3.21T 456M 6.4 5M 449M 0 0
VOLUME-01/jails/.warden-template-standard-9.3-x64 3.21T 1.58G 0 1.58G 0 0
VOLUME-01/jails/plexmediaserver_1 3.21T 7.05G 0 7.05G 0 0
VOLUME-01/jails/transmission_1 3.21T 205M 0 205M 0 0
VOLUME-02 771G 128G 0 96K 0 128G
VOLUME-02/DL-Transmission 771G 93.3G 0 93.3G 0 0
VOLUME-02/FTP 771G 34.7G 0 34.7G 0 0
freenas-boot 10.2G 4.22G 0 31K 0 4.22G
freenas-boot/ROOT 10.2G 4.05G 0 25K 0 4.05G
freenas-boot/ROOT/9.10.2-U1 10.2G 3.32M 0 3.32M 0 0
freenas-boot/ROOT/9.10.2-U2 10.2G 9.62M 0 9.62M 0 0
freenas-boot/ROOT/9.10.2-U3 10.2G 10.5M 0 10.5M 0 0
freenas-boot/ROOT/9.10.2-U4 10.2G 9.98M 0 9.98M 0 0
freenas-boot/ROOT/9.10.2-U5 10.2G 4.02G 3.3 8G 648M 0 0
freenas-boot/ROOT/Initial-Install 10.2G 1K 0 1K 0 0
freenas-boot/ROOT/default 10.2G 39K 0 39K 0 0
freenas-boot/grub 10.2G 152M 14 5M 6.34M 0 0
[root@SRV-SATURNE] ~#
 

boxeman

Explorer
Joined
Mar 26, 2017
Messages
57
Dans ton paramétrage, tu ne fais pas de snapshot le samedi et dimanche, c'est volontaire?
as tu bien dans la GUI / general / timezone = Europe/Paris ?

regarde dans la GUI pour savoir si des snap ont été fait, ou avec "zfs list -t snapshot" dans une console

d'ici 1 semaine, regarde avec "zfs list -ro space" l'usage de USEDSNAP par pour chaque dataset pour te donner une idée de la conso moyenne.
 

profwalken

Patron
Joined
Nov 19, 2013
Messages
410
Dans ton paramétrage, tu ne fais pas de snapshot le samedi et dimanche, c'est volontaire?
as tu bien dans la GUI / general / timezone = Europe/Paris ?

regarde dans la GUI pour savoir si des snap ont été fait, ou avec "zfs list -t snapshot" dans une console

d'ici 1 semaine, regarde avec "zfs list -ro space" l'usage de USEDSNAP par pour chaque dataset pour te donner une idée de la conso moyenne.

Initialement j'avais considéré que les WE je ne modifiais rien donc pas de snap ces jours là, mais bon finalement j'ai mis tous les jours, et vérifié en console , les snapshots ce sont créés.

Si cela ne te dérange pas de répondre , ou as tu appris les commandes en ligne pour cet OS ?
 

boxeman

Explorer
Joined
Mar 26, 2017
Messages
57
bien sûr, je peux te répondre :). FreeNAS est en gros un FreeBSD avec une interface web pour la configuration
jette une œil à https://www.freebsd.org/doc/handbook/, et quand tu vois certaines outils cli , ne pas hésiter à regarder les pages de manuels : man pages : https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi...
avec pour rappel : FreeNAS-9.10.x c'est du FreeBSD10.3, FreeNAS-11 c'est du FreeBSD 11.0 ( sauf erreur de ma part)
les pages de man , tu peux les voir en console, mais c'est moins pratique ( tapes "man zfs" par exemple).

après je te recommande d'utiliser uniquement la ligne de commande pour du troubleshoot ( problème zfs ou de droits par exemple), et non de la configuration ou de la gestion de base, FreeNAS a ses propres fichiers de conf...

ce que tu as sur FreeNAS, tu peux te le faire avec un FreeBSD, mais ce sera plus long pour arriver au même résultat, par contre tu sais ce qu'il y a sous le capot.
FreeNAS simplifie bien les choses, mais quand on simplifie, on masque toujours un peu ce qui se passe..

et surtout tester, tester..virtualbox, vmware player est ton ami... cela évite les ennuies :)
 
Status
Not open for further replies.
Top