dT: 0.000s  w: 1.000s
 L(q)  ops/s    r/s   kBps   ms/r    w/s   kBps   ms/w    d/s   kBps   ms/d   %busy Name
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da0
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da1
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da2
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da3
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da4
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da5
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da6
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da7
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da8
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da9
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da10
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da11
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da12
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da13
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da14
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da15
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da16
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da17
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da18
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da19
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da20
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da21
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da22
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da23
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da24
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da25
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da26
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da27
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da28
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da29
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da30
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da31
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da32
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da33
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da34
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da35
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da36
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da37
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da38
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da39
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da40
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da41
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da42
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da43
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da44
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da45
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da46
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da47
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da48
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da49
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da50
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da51
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da52
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da53
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da54
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da55
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da56
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da57
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da58
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da59
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da60
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da61
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da62
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da63
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da64
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da65
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da66
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da67
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da68
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da69
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da70
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da71
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da72
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da73
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da74
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da75
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da76
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da77
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da78
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da79
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da80
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da81
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da82
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da83
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da84
dT: 1.020s  w: 1.000s
 L(q)  ops/s    r/s   kBps   ms/r    w/s   kBps   ms/w    d/s   kBps   ms/d   %busy Name
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da0
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da1
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da2
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da3
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da4
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da5
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da6
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da7
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da8
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da9
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da10
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da11
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da12
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da13
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da14
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da15
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da16
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da17
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da18
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da19
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da20
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da21
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da22
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da23
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da24
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da25
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da26
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da27
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da28
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da29
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da30
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da31
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da32
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da33
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da34
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da35
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da36
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da37
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da38
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da39
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da40
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da41
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da42
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da43
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da44
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da45
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da46
    0     39      0      0    0.0     39    836    3.3      0      0    0.0   13.1  da47
    0     42      0      0    0.0     42    836    4.8      0      0    0.0   18.4  da48
    0     41      0      0    0.0     41    765    1.4      0      0    0.0    5.8  da49
    0     41      0      0    0.0     41    765    1.5      0      0    0.0    6.1  da50
    0     65      0      0    0.0     65    879    2.0      0      0    0.0   12.8  da51
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da52
    0     67      0      0    0.0     67    879    1.9      0      0    0.0   12.5  da53
    0     65      0      0    0.0     65    855    1.3      0      0    0.0    7.7  da54
    0     62      0      0    0.0     62    855   12.1      0      0    0.0   60.5  da55
    0     34      0      0    0.0     34    475    1.2      0      0    0.0    4.3  da56
    0     33      0      0    0.0     33    475    1.7      0      0    0.0    5.6  da57
    1     21      0      0    0.0     21    255    2.2      0      0    0.0    4.5  da58
    1     22      0      0    0.0     22    255    3.2      0      0    0.0    6.9  da59
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da60
    1     23      0      0    0.0     23    255    2.0      0      0    0.0    4.5  da61
    1     20      0      0    0.0     20    255    3.2      0      0    0.0    6.2  da62
    1     21      0      0    0.0     21    255    3.8      0      0    0.0    7.9  da63
    1     21      0      0    0.0     21    255    3.4      0      0    0.0    7.0  da64
    1      5      0      0    0.0      5    165    4.4      0      0    0.0    2.2  da65
    1      4      0      0    0.0      4    161    2.2      0      0    0.0    0.9  da66
    2      5      0      0    0.0      5    165   27.5      0      0    0.0   13.5  da67
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da68
    1      4      0      0    0.0      4    161    5.7      0      0    0.0    2.2  da69
    1      4      0      0    0.0      4    161    1.5      0      0    0.0    0.6  da70
    1      4      0      0    0.0      4    161    1.0      0      0    0.0    0.4  da71
    1     27      0      0    0.0     27    475   11.9      0      0    0.0   32.6  da72
    1     27      0      0    0.0     27    479    3.2      0      0    0.0    8.8  da73
    1     41      0      0    0.0     41    902    3.8      0      0    0.0   15.4  da74
    1     41      0      0    0.0     41    914    3.2      0      0    0.0   12.8  da75
    0      2      0      0    0.0      2    110    0.5      0      0    0.0    0.1  da76
    1     56      0      0    0.0     56   1326    2.4      0      0    0.0   13.0  da77
    1     58      0      0    0.0     58   1326    2.1      0      0    0.0   11.9  da78
    0     36      0      0    0.0     36    851    2.2      0      0    0.0    7.6  da79
    0     36      0      0    0.0     36    851    2.5      0      0    0.0    8.9  da80
    0     43      0      0    0.0     43    875    2.3      0      0    0.0    9.9  da81
    0     42      0      0    0.0     42    875    2.1      0      0    0.0    8.7  da82
    0     41      0      0    0.0     41    812    1.0      0      0    0.0    3.9  da83
    0     42      0      0    0.0     42    812    2.4      0      0    0.0   10.2  da84
dT: 1.037s  w: 1.000s
 L(q)  ops/s    r/s   kBps   ms/r    w/s   kBps   ms/w    d/s   kBps   ms/d   %busy Name
    0    102      0      0    0.0    100    341    0.0      0      0    0.0    0.3  da0
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da1
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da2
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da3
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da4
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da5
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da6
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da7
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da8
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da9
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da10
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da11
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da12
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da13
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da14
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da15
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da16
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da17
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da18
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da19
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da20
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da21
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da22
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da23
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da24
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da25
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da26
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da27
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da28
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da29
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da30
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da31
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da32
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da33
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da34
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da35
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da36
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da37
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da38
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da39
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da40
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da41
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da42
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da43
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da44
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da45
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da46
    1     49      0      0    0.0     49   1609    4.7      0      0    0.0   23.1  da47
    1     50      0      0    0.0     50   1609    3.7      0      0    0.0   18.8  da48
    1     26      0      0    0.0     26    698    2.1      0      0    0.0    5.4  da49
    1     27      0      0    0.0     27    702    1.3      0      0    0.0    3.5  da50
    0     19      0      0    0.0     19    509    3.7      0      0    0.0    7.1  da51
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da52
    0     20      0      0    0.0     20    509    5.7      0      0    0.0   11.6  da53
    0     17      0      0    0.0     17    509    0.5      0      0    0.0    0.9  da54
    0     18      0      0    0.0     18    509   14.8      0      0    0.0   26.5  da55
    0     17      0      0    0.0     17    509    1.3      0      0    0.0    2.2  da56
    0     17      0      0    0.0     17    509    2.1      0      0    0.0    3.7  da57
    0     23      0      0    0.0     23    706    4.8      0      0    0.0   11.0  da58
    0     22      0      0    0.0     22    706    9.3      0      0    0.0   20.7  da59
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da60
    0     22      0      0    0.0     22    706    1.3      0      0    0.0    2.8  da61
    0     23      0      0    0.0     23    706    1.9      0      0    0.0    4.4  da62
    0     33      0      0    0.0     33   1343    3.3      0      0    0.0   10.6  da63
    0     34      0      0    0.0     34   1343    2.8      0      0    0.0    9.2  da64
    1     50      0      0    0.0     50   2092    4.6      0      0    0.0   22.9  da65
    1     51      0      0    0.0     51   2095    1.9      0      0    0.0    9.8  da66
    1     47      0      0    0.0     47   2092    1.9      0      0    0.0    8.6  da67
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da68
    1     50      0      0    0.0     50   2099    1.5      0      0    0.0    7.4  da69
    1     40      0      0    0.0     40   1459    1.3      0      0    0.0    5.3  da70
    1     38      0      0    0.0     38   1459    8.5      0      0    0.0   32.0  da71
    0     18      0      0    0.0     18    486    0.3      0      0    0.0    0.6  da72
    0     17      0      0    0.0     17    482    0.4      0      0    0.0    0.6  da73
    0     17      0      0    0.0     17    486    9.8      0      0    0.0   17.0  da74
    0     16      0      0    0.0     16    475    0.3      0      0    0.0    0.6  da75
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da76
    0     17      0      0    0.0     17    486    0.4      0      0    0.0    0.6  da77
    0     17      0      0    0.0     17    486    0.4      0      0    0.0    0.7  da78
    1     11      0      0    0.0     11    251    2.6      0      0    0.0    2.8  da79
    1     11      0      0    0.0     11    251    3.1      0      0    0.0    3.3  da80
    1     30      0      0    0.0     30   1173    2.1      0      0    0.0    6.4  da81
    1     29      0      0    0.0     29   1158    4.0      0      0    0.0   11.7  da82
    1     49      0      0    0.0     49   1860    8.7      0      0    0.0   42.7  da83
    1     54      0      0    0.0     54   1860    5.1      0      0    0.0   27.5  da84
dT: 1.024s  w: 1.000s
 L(q)  ops/s    r/s   kBps   ms/r    w/s   kBps   ms/w    d/s   kBps   ms/d   %busy Name
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da0
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da1
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da2
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da3
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da4
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da5
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da6
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da7
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da8
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da9
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da10
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da11
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da12
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da13
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da14
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da15
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da16
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da17
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da18
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da19
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da20
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da21
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da22
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da23
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da24
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da25
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da26
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da27
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da28
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da29
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da30
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da31
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da32
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da33
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da34
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da35
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da36
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da37
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da38
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da39
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da40
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da41
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da42
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da43
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da44
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da45
    0     18     18    281    0.3      0      0    0.0      0      0    0.0    0.4  da46
    0     46      0      0    0.0     45   1184    8.8      0      0    0.0   39.6  da47
    0     46      0      0    0.0     45   1184    3.5      0      0    0.0   15.6  da48
    0     44      0      0    0.0     43   1063    2.5      0      0    0.0   10.3  da49
    0     38      0      0    0.0     37   1059    1.5      0      0    0.0    5.5  da50
    0     38      0      0    0.0     37    762    2.7      0      0    0.0   10.1  da51
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da52
    0     36      0      0    0.0     35    762    6.2      0      0    0.0   21.9  da53
    0     43      0      0    0.0     42    723    2.8      0      0    0.0   13.7  da54
    1     39      0      0    0.0     38    707   11.6      0      0    0.0   43.2  da55
    0     51      0      0    0.0     50    949    2.1      0      0    0.0   10.2  da56
    0     50      1     16    7.3     48    949    2.3      0      0    0.0   11.7  da57
    0     43      1     16   13.8     41    957    2.4      0      0    0.0   11.0  da58
    0     41      0      0    0.0     40    957    5.1      0      0    0.0   20.1  da59
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da60
    0     12      0      0    0.0     11    820    1.6      0      0    0.0    1.1  da61
    0     12      0      0    0.0     11    820    2.8      0      0    0.0    2.4  da62
    0     18      1     16   10.5     15    738    3.2      0      0    0.0    8.8  da63
    0     17      0      0    0.0     15    738    5.0      0      0    0.0    9.1  da64
    0     21      3     47   14.1     17    836    2.8      0      0    0.0   11.2  da65
    0     19      0      0    0.0     17    836    3.2      0      0    0.0   25.1  da66
    0     21      1     16   11.3     18    992    5.5      0      0    0.0   10.2  da67
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da68
    0     19      1     16   52.1     16    988    5.4      0      0    0.0   11.9  da69
    0     14      0      0    0.0     13    906    5.7      0      0    0.0    7.0  da70
    0     14      0      0    0.0     13    906    5.4      0      0    0.0    6.5  da71
    0     13      0      0    0.0     12   1137    9.0      0      0    0.0   10.5  da72
    0     13      0      0    0.0     12   1137    7.8      0      0    0.0    9.1  da73
    0     11      0      0    0.0     10   1129    4.3      0      0    0.0    3.6  da74
    0     11      0      0    0.0     10   1129    5.9      0      0    0.0   24.6  da75
    0     17     17    266    0.3      0      0    0.0      0      0    0.0    0.4  da76
    0     22      0      0    0.0     21   1129    3.0      0      0    0.0    6.2  da77
    0     24      2     31    5.0     21   1129    2.0      0      0    0.0    5.1  da78
    0     34      1     16   40.7     32   1414    8.7      0      0    0.0   23.0  da79
    0     32      0      0    0.0     31   1414    9.7      0      0    0.0   19.8  da80
    0     35      0      0    0.0     34   1399    6.4      0      0    0.0   21.7  da81
    0     35      0      0    0.0     34   1414    3.0      0      0    0.0   10.1  da82
    0     51      2     31   57.6     48   1922    4.2      0      0    0.0   20.4  da83
    0     49      0      0    0.0     48   1922    4.9      0      0    0.0   25.2  da84
dT: 1.010s  w: 1.000s
 L(q)  ops/s    r/s   kBps   ms/r    w/s   kBps   ms/w    d/s   kBps   ms/d   %busy Name
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da0
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da1
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da2
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da3
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da4
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da5
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da6
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da7
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da8
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da9
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da10
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da11
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da12
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da13
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da14
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da15
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da16
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da17
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da18
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da19
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da20
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da21
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da22
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da23
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da24
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da25
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da26
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da27
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da28
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da29
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da30
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da31
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da32
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da33
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da34
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da35
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0  da36
