+--------------------------------------------------------------------------------+
+                               ipmitool lan print                               +
+--------------------------------------------------------------------------------+
Set in Progress         : Set Complete
Auth Type Support       : NONE MD2 MD5 PASSWORD 
Auth Type Enable        : Callback : MD2 MD5 
                        : User     : MD2 MD5 
                        : Operator : MD2 MD5 
                        : Admin    : MD2 MD5 
                        : OEM      : MD2 MD5 PASSWORD 
IP Address Source       : DHCP Address
IP Address              : 0.0.0.0
Subnet Mask             : 0.0.0.0
MAC Address             : 00:25:90:a4:1d:bf
SNMP Community String   : public
IP Header               : TTL=0x00 Flags=0x00 Precedence=0x00 TOS=0x00
BMC ARP Control         : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled
Default Gateway IP      : 0.0.0.0
Default Gateway MAC     : 00:00:00:00:00:00
Backup Gateway IP       : 0.0.0.0
Backup Gateway MAC      : 00:00:00:00:00:00
802.1q VLAN ID          : Disabled
802.1q VLAN Priority    : 0
RMCP+ Cipher Suites     : 1,2,3,6,7,8,11,12
Cipher Suite Priv Max   : aaaaXXaaaXXaaXX
                        :     X=Cipher Suite Unused
                        :     c=CALLBACK
                        :     u=USER
                        :     o=OPERATOR
                        :     a=ADMIN
                        :     O=OEM


+--------------------------------------------------------------------------------+
+                           ipmitool -I open sel list                            +
+--------------------------------------------------------------------------------+
   1 | 05/30/2014 | 09:23:32 | OS Boot | C: boot completed () | Asserted
   2 | 05/30/2014 | 09:35:28 | OS Boot | C: boot completed () | Asserted
   3 | 02/21/2015 | 22:24:04 | Physical Security #0x51 | General Chassis intrusion () | Asserted
   4 | 03/01/2015 | 06:54:26 | Physical Security #0x51 | General Chassis intrusion () | Asserted


+--------------------------------------------------------------------------------+
+                         ipmitool sdr list | grep Temp                          +
+--------------------------------------------------------------------------------+
System Temp      | 28 degrees C      | ok
Peripheral Temp  | 29 degrees C      | ok
CPU Temp         | 0x00              | ok


+--------------------------------------------------------------------------------+
+                                ipmitool sensor                                 +
+--------------------------------------------------------------------------------+
System Temp      | 28.000     | degrees C  | ok    | -9.000    | -7.000    | -5.000    | 80.000    | 85.000    | 90.000    
Peripheral Temp  | 29.000     | degrees C  | ok    | -9.000    | -7.000    | -5.000    | 80.000    | 85.000    | 90.000    
CPU Temp         | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN 1            | 900.000    | RPM        | ok    | 300.000   | 450.000   | 600.000   | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000 
FAN 2            | 1575.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 450.000   | 600.000   | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000 
FAN 3            | 975.000    | RPM        | ok    | 300.000   | 450.000   | 600.000   | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000 
FAN 4            | 1650.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 450.000   | 600.000   | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000 
FAN A            | 1275.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 450.000   | 600.000   | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000 
Vcore            | 0.984      | Volts      | ok    | 0.480     | 0.512     | 0.544     | 1.488     | 1.520     | 1.552     
3.3VCC           | 3.392      | Volts      | ok    | 2.816     | 2.880     | 2.944     | 3.584     | 3.648     | 3.712     
12V              | 12.243     | Volts      | ok    | 10.494    | 10.600    | 10.706    | 13.091    | 13.197    | 13.303    
VDIMM            | 1.536      | Volts      | ok    | 1.152     | 1.216     | 1.280     | 1.760     | 1.776     | 1.792     
5VCC             | 5.056      | Volts      | ok    | 4.096     | 4.320     | 4.576     | 5.344     | 5.600     | 5.632     
-12V             | -12.098    | Volts      | ok    | -13.844   | -13.650   | -13.456   | -10.934   | -10.740   | -10.546   
VBAT             | 3.104      | Volts      | ok    | 2.816     | 2.880     | 2.944     | 3.584     | 3.648     | 3.712     
VSB              | 3.344      | Volts      | ok    | 2.816     | 2.880     | 2.944     | 3.584     | 3.648     | 3.712     
AVCC             | 3.392      | Volts      | ok    | 2.816     | 2.880     | 2.944     | 3.584     | 3.648     | 3.712     
Chassis Intru    | 0x1        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS Status        | 0x1        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        


