+--------------------------------------------------------------------------------+
+                          SMB Boot Status @1565609641                           +
+--------------------------------------------------------------------------------+
SMB will start on boot.
debug finished in 0 seconds for SMB Boot Status


+--------------------------------------------------------------------------------+
+                              smbd -V @1565609641                               +
+--------------------------------------------------------------------------------+
Version 4.9.9
debug finished in 0 seconds for smbd -V


+--------------------------------------------------------------------------------+
+                      /usr/local/etc/smb4.conf @1565609641                      +
+--------------------------------------------------------------------------------+
[global]
    server min protocol = SMB2_02
    server max protocol = SMB3
    encrypt passwords = yes
    dns proxy = no
    strict locking = no
    aio max threads = 2
    oplocks = yes
    deadtime = 15
    max log size = 51200
    private dir = /var/db/samba4/private
    max open files = 3765809
    logging = file
    load printers = no
    printing = bsd
    printcap name = /dev/null
    disable spoolss = yes
    getwd cache = yes
    guest account = nobody
    obey pam restrictions = yes
    ntlm auth = no
    directory name cache size = 0
    kernel change notify = no
    nsupdate command = /usr/local/bin/samba-nsupdate -g
    server string = FreeNAS Server
    ea support = yes
    store dos attributes = yes
    lm announce = yes
    hostname lookups = yes
    time server = yes
    acl allow execute always = true
    dos filemode = yes
    multicast dns register = yes
    domain logons = no
    local master = yes
    idmap config *: backend = tdb
    idmap config *: range = 90000001-100000000
    server role = standalone
    netbios name = FREENAS227
    workgroup = WORKGROUP
    security = user
    create mask = 0666
    directory mask = 0777
    client ntlmv2 auth = yes
    dos charset = CP437
    unix charset = UTF-8
    log level = 1
    winbind nested groups = no
    ea support = no
    store dos attributes = no
    map archive = no
    map hidden = no
    map readonly = no
    map system = no
    

[mwzw4]
    path = "/mnt/zmpool/mwzw4"
    printable = no
    aio write size = 0
    veto files = /.snapshot/.windows/.mac/.zfs/
    writeable = yes
    browseable = yes
    access based share enum = no
    vfs objects = zfs_space zfsacl streams_xattr
    hide dot files = yes
    guest ok = no
    nfs4:mode = special
    nfs4:acedup = merge
    nfs4:chown = true
    zfsacl:acesort = dontcare
    

[mwzw_4]
    path = "/mnt/zmpool/mwzw_4"
    printable = no
    aio write size = 0
    veto files = /.snapshot/.windows/.mac/.zfs/
    writeable = yes
    browseable = yes
    access based share enum = no
    vfs objects = zfs_space zfsacl streams_xattr
    hide dot files = yes
    guest ok = no
    nfs4:mode = special
    nfs4:acedup = merge
    nfs4:chown = true
    zfsacl:acesort = dontcare
    

[mwzw_4a]
    path = "/mnt/zmpool/mwzw_4a"
    printable = no
    aio write size = 0
    veto files = /.snapshot/.windows/.mac/.zfs/
    writeable = yes
    browseable = yes
    access based share enum = no
    vfs objects = zfs_space zfsacl streams_xattr
    hide dot files = yes
    guest ok = no
    nfs4:mode = special
    nfs4:acedup = merge
    nfs4:chown = true
    zfsacl:acesort = dontcare
    

[test]
    path = "/mnt/zmpool/test"
    printable = no
    aio write size = 0
    veto files = /.snapshot/.windows/.mac/.zfs/
    writeable = yes
    browseable = yes
    access based share enum = no
    vfs objects = zfs_space zfsacl streams_xattr
    hide dot files = yes
    guest ok = no
    nfs4:mode = special
    nfs4:acedup = merge
    nfs4:chown = true
    zfsacl:acesort = dontcare
debug finished in 0 seconds for /usr/local/etc/smb4.conf


+--------------------------------------------------------------------------------+
+                      SMB Shares & Permissions @1565609641                      +
+--------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------+
+                       test:/mnt/zmpool/test @1565609641                        +
+--------------------------------------------------------------------------------+
drwxr-xr-x+ 2 rw  quanyuanzu  4 Aug 12 18:52 /mnt/zmpool/test

# file: /mnt/zmpool/test
# owner: rw
# group: quanyuanzu
            owner@:rwxpDdaARWcCos:fdi----:allow
            group@:rwxpDdaARWcCos:fdi----:allow
         everyone@:r-x---a-R-c---:fdi----:allow
            owner@:rwxp--aARWcCos:-------:allow
            group@:r-x---a-R-c--s:-------:allow
         everyone@:r-x---a-R-c--s:-------:allow

+--------------------------------------------------------------------------------+
+                      mwzw4:/mnt/zmpool/mwzw4 @1565609641                       +
+--------------------------------------------------------------------------------+
drwxrwxr-x+ 5 rw  quanyuanzu  7 Aug 12 16:18 /mnt/zmpool/mwzw4

# file: /mnt/zmpool/mwzw4
# owner: rw
# group: quanyuanzu
            owner@:rwxpDdaARWcCos:fdi----:allow
            group@:rwxpDdaARWcCos:fdi----:allow
         everyone@:r-x---a-R-c---:fdi----:allow
            owner@:rwxp--aARWcCos:-------:allow
            group@:rwxp--a-R-c--s:-------:allow
         everyone@:r-x---a-R-c--s:-------:allow

+--------------------------------------------------------------------------------+
+                     mwzw_4:/mnt/zmpool/mwzw_4 @1565609641                      +
+--------------------------------------------------------------------------------+
drwxrwxr-x+ 4 rw  quanyuanzu  3705 Aug 12 19:33 /mnt/zmpool/mwzw_4

# file: /mnt/zmpool/mwzw_4
# owner: rw
# group: quanyuanzu
            owner@:rwxpDdaARWcCos:fd-----:allow
            group@:rwxpDdaARWcCos:fd-----:allow
         everyone@:r-x---a-R-c---:fd-----:allow

+--------------------------------------------------------------------------------+
+                    mwzw_4a:/mnt/zmpool/mwzw_4a @1565609641                     +
+--------------------------------------------------------------------------------+
drwxrwxr-x+ 4 rw  quanyuanzu  1080 Aug 12 19:33 /mnt/zmpool/mwzw_4a

# file: /mnt/zmpool/mwzw_4a
# owner: rw
# group: quanyuanzu
            owner@:rwxpDdaARWcCos:fdi----:allow
            group@:rwxpDdaARWcCos:fdi----:allow
         everyone@:r-x---a-R-c---:fdi----:allow
            owner@:rwxp--aARWcCos:-------:allow
            group@:rwxp--a-R-c--s:-------:allow
         everyone@:r-x---a-R-c--s:-------:allow

debug finished in 0 seconds for SMB Shares & Permissions


+--------------------------------------------------------------------------------+
+                              smbd -b @1565609641                               +
+--------------------------------------------------------------------------------+

Paths:
   SBINDIR: /usr/local/sbin
   BINDIR: /usr/local/bin
   CONFIGFILE: /usr/local/etc/smb4.conf
   LOGFILEBASE: /var/log/samba4
   LMHOSTSFILE: /usr/local/etc/lmhosts
   LIBDIR: /usr/local/lib/samba4
   MODULESDIR: /usr/local/lib/shared-modules
   SHLIBEXT: so
   LOCKDIR: /var/run/samba4
   STATEDIR: /var/db/samba4
   CACHEDIR: /var/run/samba4
   PIDDIR: /var/run/samba4
   SMB_PASSWD_FILE: /var/db/samba4/private/smbpasswd
   PRIVATE_DIR: /var/db/samba4/private
   BINDDNS_DIR: /var/run/samba4/bind-dns

System Headers:
   HAVE_SYS_ACL_H
   HAVE_SYS_CAPABILITY_H
   HAVE_SYS_CDEFS_H
   HAVE_SYS_DIR_H
   HAVE_SYS_ENDIAN_H
   HAVE_SYS_EXTATTR_H
   HAVE_SYS_FCNTL_H
   HAVE_SYS_FILE_H
   HAVE_SYS_FILIO_H
   HAVE_SYS_INOTIFY_H
   HAVE_SYS_IOCTL_H
   HAVE_SYS_IPC_H
   HAVE_SYS_MD5_H
   HAVE_SYS_MMAN_H
   HAVE_SYS_MOUNT_H
   HAVE_SYS_PARAM_H
   HAVE_SYS_PRIV_H
   HAVE_SYS_QUOTAS
   HAVE_SYS_RESOURCE_H
   HAVE_SYS_SELECT_H
   HAVE_SYS_SHM_H
   HAVE_SYS_SOCKET_H
   HAVE_SYS_SOCKIO_H
   HAVE_SYS_STATVFS_H
   HAVE_SYS_STAT_H
   HAVE_SYS_SYSCALL_H
   HAVE_SYS_SYSCTL_H
   HAVE_SYS_SYSLOG_H
   HAVE_SYS_TERMIOS_H
   HAVE_SYS_TIMEB_H
   HAVE_SYS_TIMES_H
   HAVE_SYS_TIME_H
   HAVE_SYS_TYPES_H
   HAVE_SYS_UCONTEXT_H
   HAVE_SYS_UIO_H
   HAVE_SYS_UNISTD_H
   HAVE_SYS_UN_H
   HAVE_SYS_UTSNAME_H
   HAVE_SYS_WAIT_H

Headers:
   HAVE_AIO_H
   HAVE_ARCHIVE_H
   HAVE_ARPA_INET_H
   HAVE_ARPA_NAMESER_H
   HAVE_ASSERT_H
   HAVE_COM_ERR_H
   HAVE_CONFIG_H
   HAVE_CTYPE_H
   HAVE_CURSES_H
   HAVE_DIRENT_H
   HAVE_DLFCN_H
   HAVE_DNS_SD_H
   HAVE_ERRNO_H
   HAVE_ERR_H
   HAVE_EXECINFO_H
   HAVE_FAM_H
   HAVE_FCNTL_H
   HAVE_FLOAT_H
   HAVE_FNMATCH_H
   HAVE_FORM_H
   HAVE_FREEBSD_SUNACL_H
   HAVE_FTW_H
   HAVE_GETOPT_H
   HAVE_GLOB_H
   HAVE_GNUTLS_GNUTLS_H
   HAVE_GNUTLS_X509_H
   HAVE_GRP_H
   HAVE_GSSAPI_GSSAPI_H
   HAVE_GSSAPI_GSSAPI_KRB5_H
   HAVE_GSSAPI_GSSAPI_SPNEGO_H
   HAVE_ICONV_H
   HAVE_IFADDRS_H
   HAVE_INTTYPES_H
   HAVE_KRB5_H
   HAVE_KRB5_LOCATE_PLUGIN_H
   HAVE_LANGINFO_H
   HAVE_LBER_H
   HAVE_LDAP_H
   HAVE_LIBGEN_H
   HAVE_LIBUTIL_H
   HAVE_LIMITS_H
   HAVE_LOCALE_H
   HAVE_MEMORY_H
   HAVE_MENU_H
   HAVE_NCURSES_H
   HAVE_NETDB_H
   HAVE_NETINET_IN_H
   HAVE_NETINET_IN_SYSTM_H
   HAVE_NETINET_IP_H
   HAVE_NETINET_TCP_H
   HAVE_NET_IF_H
   HAVE_NSSWITCH_H
   HAVE_NSS_H
   HAVE_PANEL_H
   HAVE_POLL_H
   HAVE_POPT_H
   HAVE_PTHREAD_H
   HAVE_PWD_H
   HAVE_PYTHON_H
   HAVE_READLINE_HISTORY_H
   HAVE_READLINE_READLINE_H
   HAVE_RESOLV_H
   HAVE_RPCSVC_NIS_H
   HAVE_RPCSVC_RQUOTA_H
   HAVE_RPCSVC_YPCLNT_H
   HAVE_RPC_NETTYPE_H
   HAVE_RPC_RPC_H
   HAVE_RPC_TYPES_H
   HAVE_SASL_SASL_H
   HAVE_SECURITY_PAM_APPL_H
   HAVE_SECURITY_PAM_MODULES_H
   HAVE_SETJMP_H
   HAVE_SIGNAL_H
   HAVE_STDARG_H
   HAVE_STDBOOL_H
   HAVE_STDDEF_H
   HAVE_STDINT_H
   HAVE_STDIO_H
   HAVE_STDLIB_H
   HAVE_STRINGS_H
   HAVE_STRING_H
   HAVE_SUNACL_H
   HAVE_SYSLOG_H
   HAVE_TERMCAP_H
   HAVE_TERMIOS_H
   HAVE_TERM_H
   HAVE_TIME_H
   HAVE_UFS_UFS_QUOTA_H
   HAVE_UNISTD_H
   HAVE_UTIME_H
   HAVE_ZLIB_H

UTMP Options:
   HAVE_UTMPX_H

HAVE_* Defines:
   HAVE_64_BIT_SIZE_T_FOR_LMDB
   HAVE_ACL
   HAVE_ACL_EVERYONE
   HAVE_ACL_GET_FILE
   HAVE_ACL_GET_PERM_NP
   HAVE_ADDR_TYPE_IN_KRB5_ADDRESS
   HAVE_AESNI_INTEL
   HAVE_AP_OPTS_USE_SUBKEY
   HAVE_ARCHIVE_READ_FREE
   HAVE_ARCHIVE_READ_SUPPORT_FILTER_ALL
   HAVE_ASPRINTF
   HAVE_ATEXIT
   HAVE_BACKTRACE
   HAVE_BACKTRACE_SYMBOLS
   HAVE_BASENAME
   HAVE_BER_SCANF
   HAVE_BER_SOCKBUF_ADD_IO
   HAVE_BER_TAG_T
   HAVE_BLKCNT_T
   HAVE_BLKSIZE_T
   HAVE_BOOL
   HAVE_BSD_STRTOLL
   HAVE_BZERO
   HAVE_C99_VSNPRINTF
   HAVE_CGETENT
   HAVE_CHARSET_CP850
   HAVE_CHARSET_UTF_8
   HAVE_CHECKSUM_IN_KRB5_CHECKSUM
   HAVE_CHFLAGS
   HAVE_CHMOD
   HAVE_CHOWN
   HAVE_CHROOT
   HAVE_CLOCK_GETTIME
   HAVE_CLOCK_MONOTONIC
   HAVE_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
   HAVE_CLOCK_REALTIME
   HAVE_CLOSEFROM
   HAVE_CMOCKA
   HAVE_COMPILER_WILL_OPTIMIZE_OUT_FNS
   HAVE_CONNECT
   HAVE_CONSTRUCTOR_ATTRIBUTE
   HAVE_CRYPT
   HAVE_DECL_ASPRINTF
   HAVE_DECL_DLOPEN
   HAVE_DECL_EWOULDBLOCK
   HAVE_DECL_FDATASYNC
   HAVE_DECL_GETGRENT_R
   HAVE_DECL_GETPWENT_R
   HAVE_DECL_GETTIMEOFDAY
   HAVE_DECL_GNUTLS_CERT_EXPIRED
   HAVE_DECL_GNUTLS_CERT_NOT_ACTIVATED
   HAVE_DECL_GNUTLS_CERT_UNEXPECTED_OWNER
   HAVE_DECL_H_ERRNO
   HAVE_DECL_KRB5_AUTH_CON_SET_REQ_CKSUMTYPE
   HAVE_DECL_KRB5_GET_CREDENTIALS_FOR_USER
   HAVE_DECL_MALLOC
   HAVE_DECL_PTHREAD_MUTEX_ROBUST
   HAVE_DECL_READAHEAD
   HAVE_DECL_RL_EVENT_HOOK
   HAVE_DECL_SNPRINTF
   HAVE_DECL_STRPTIME
   HAVE_DECL_VASPRINTF
   HAVE_DECL_VSNPRINTF
   HAVE_DECL__RES
   HAVE_DESTRUCTOR_ATTRIBUTE
   HAVE_DES_PCBC_ENCRYPT
   HAVE_DEVICE_MAJOR_FN
   HAVE_DEVICE_MINOR_FN
   HAVE_DIRFD
   HAVE_DIRFD_DECL
   HAVE_DIRNAME
   HAVE_DLCLOSE
   HAVE_DLERROR
   HAVE_DLOPEN
   HAVE_DLSYM
   HAVE_DNSSERVICEREGISTER
   HAVE_DN_EXPAND
   HAVE_DPRINTF
   HAVE_DUP2
   HAVE_ENCTYPE_AES128_CTS_HMAC_SHA1_96
   HAVE_ENCTYPE_AES256_CTS_HMAC_SHA1_96
   HAVE_ENCTYPE_ARCFOUR_HMAC
   HAVE_ENCTYPE_ARCFOUR_HMAC_MD5
   HAVE_ENCTYPE_ARCFOUR_HMAC_MD5_56
   HAVE_ENDHOSTENT
   HAVE_ERR
   HAVE_ERRNO_DECL
   HAVE_ERRX
   HAVE_ETYPE_IN_ENCRYPTEDDATA
   HAVE_EXECL
   HAVE_EXTATTR_LIST_FD
   HAVE_E_DATA_POINTER_IN_KRB5_ERROR
   HAVE_FAM
   HAVE_FAMNOEXISTS
   HAVE_FAMOPEN2
   HAVE_FAM_H_FAMCODES_TYPEDEF
   HAVE_FCHMOD
   HAVE_FCHOWN
   HAVE_FCNTL_LOCK
   HAVE_FDATASYNC
   HAVE_FDATASYNC_DECL
   HAVE_FDOPENDIR
   HAVE_FLAGS_IN_KRB5_CREDS
   HAVE_FLOCK
   HAVE_FREEADDRINFO
   HAVE_FREEHOSTENT
   HAVE_FREEIFADDRS
   HAVE_FREE_CHECKSUM
   HAVE_FRSIZE
   HAVE_FSEEKO
   HAVE_FSID_INT
   HAVE_FSTATAT
   HAVE_FSYNC
   HAVE_FTRUNCATE
   HAVE_FTRUNCATE_EXTEND
   HAVE_FUNCTION_MACRO
   HAVE_FUTIMENS
   HAVE_FUTIMES
   HAVE_GAI_STRERROR
   HAVE_GETADDRINFO
   HAVE_GETCWD
   HAVE_GETDENTS
   HAVE_GETDIRENTRIES
   HAVE_GETGRENT
   HAVE_GETGRENT_R
   HAVE_GETGRENT_R_DECL
   HAVE_GETGRGID_R
   HAVE_GETGRNAM
   HAVE_GETGRNAM_R
   HAVE_GETGROUPLIST
   HAVE_GETHOSTBYADDR
   HAVE_GETHOSTBYNAME
   HAVE_GETHOSTBYNAME_R
   HAVE_GETHOSTENT
   HAVE_GETHOSTENT_R
   HAVE_GETHOSTNAME
   HAVE_GETIFADDRS
   HAVE_GETIPNODEBYADDR
   HAVE_GETIPNODEBYNAME
   HAVE_GETNAMEINFO
   HAVE_GETPAGESIZE
   HAVE_GETPEEREID
   HAVE_GETPGRP
   HAVE_GETPROGNAME
   HAVE_GETPWENT_R
   HAVE_GETPWENT_R_DECL
   HAVE_GETPWNAM
   HAVE_GETPWNAM_R
   HAVE_GETPWUID_R
   HAVE_GETQUOTA_RSLT_GETQUOTA_RSLT_U
   HAVE_GETRLIMIT
   HAVE_GETTIMEOFDAY_TZ
   HAVE_GETUTXENT
   HAVE_GLOB
   HAVE_GNUTLS
   HAVE_GNUTLS3
   HAVE_GNUTLS_3_4_7
   HAVE_GNUTLS_AEAD
   HAVE_GNUTLS_AEAD_CIPHER_INIT
   HAVE_GNUTLS_CERTIFICATE_VERIFY_PEERS3
   HAVE_GNUTLS_DATUM
   HAVE_GNUTLS_DATUM_T
   HAVE_GNUTLS_GLOBAL_INIT
   HAVE_GNUTLS_X509_CRT_SET_SUBJECT_KEY_ID
   HAVE_GNUTLS_X509_CRT_SET_VERSION
   HAVE_GRANTPT
   HAVE_GSSAPI
   HAVE_GSSKRB5_EXTRACT_AUTHZ_DATA_FROM_SEC_CONTEXT
   HAVE_GSSKRB5_GET_SUBKEY
   HAVE_GSS_DISPLAY_STATUS
   HAVE_GSS_EXPORT_CRED
   HAVE_GSS_IMPORT_CRED
   HAVE_GSS_INQUIRE_SEC_CONTEXT_BY_OID
   HAVE_GSS_KRB5_CRED_NO_CI_FLAGS_X
   HAVE_GSS_KRB5_EXPORT_LUCID_SEC_CONTEXT
   HAVE_GSS_KRB5_IMPORT_CRED
   HAVE_GSS_OID_EQUAL
   HAVE_GSS_WRAP_IOV
   HAVE_HISTORY_LIST
   HAVE_HSTRERROR
   HAVE_H_ERRNO
   HAVE_ICONV
   HAVE_ICONV_ERRNO_ILLEGAL_MULTIBYTE
   HAVE_ICONV_OPEN
   HAVE_IFACE_GETIFADDRS
   HAVE_IF_NAMETOINDEX
   HAVE_IMMEDIATE_STRUCTURES
   HAVE_INET_ATON
   HAVE_INET_NTOA
   HAVE_INET_NTOP
   HAVE_INET_PTON
   HAVE_INITGROUPS
   HAVE_INITIALIZE_KRB5_ERROR_TABLE
   HAVE_INITSCR
   HAVE_INNETGR
   HAVE_INOTIFY
   HAVE_INOTIFY_INIT
   HAVE_INO_T
   HAVE_INT16_T
   HAVE_INT32_T
   HAVE_INT64_T
   HAVE_INT8_T
   HAVE_INTPTR_T
   HAVE_IPV6
   HAVE_IPV6_V6ONLY
   HAVE_IRUSEROK
   HAVE_ISATTY
   HAVE_ITEM_COUNT
   HAVE_JANSSON
   HAVE_JSON_OBJECT
   HAVE_KRB5
   HAVE_KRB5_ADDRESSES
   HAVE_KRB5_AUTH_CON_SETKEY
   HAVE_KRB5_CC_COPY_CACHE
   HAVE_KRB5_CC_GET_LIFETIME
   HAVE_KRB5_CONFIG_GET_BOOL_DEFAULT
   HAVE_KRB5_CREATE_CHECKSUM
   HAVE_KRB5_CRYPTO
   HAVE_KRB5_CRYPTO_DESTROY
   HAVE_KRB5_CRYPTO_INIT
   HAVE_KRB5_C_VERIFY_CHECKSUM
   HAVE_KRB5_DATA_COPY
   HAVE_KRB5_ENCTYPE_TO_STRING
   HAVE_KRB5_ENCTYPE_TO_STRING_WITH_KRB5_CONTEXT_ARG
   HAVE_KRB5_FREE_ERROR_CONTENTS
   HAVE_KRB5_FREE_HOST_REALM
   HAVE_KRB5_FWD_TGT_CREDS
   HAVE_KRB5_GET_CREDS
   HAVE_KRB5_GET_CREDS_OPT_ALLOC
   HAVE_KRB5_GET_CREDS_OPT_SET_IMPERSONATE
   HAVE_KRB5_GET_DEFAULT_IN_TKT_ETYPES
   HAVE_KRB5_GET_HOST_REALM
   HAVE_KRB5_GET_INIT_CREDS_KEYBLOCK
   HAVE_KRB5_GET_INIT_CREDS_OPT_ALLOC
   HAVE_KRB5_GET_INIT_CREDS_OPT_FREE
   HAVE_KRB5_GET_INIT_CREDS_OPT_GET_ERROR
   HAVE_KRB5_GET_INIT_CREDS_OPT_SET_PAC_REQUEST
   HAVE_KRB5_GET_PW_SALT
   HAVE_KRB5_GET_RENEWED_CREDS
   HAVE_KRB5_KEYBLOCK_INIT
   HAVE_KRB5_KEYBLOCK_KEYVALUE
   HAVE_KRB5_KEYTAB_ENTRY_KEYBLOCK
   HAVE_KRB5_KRBHST_GET_ADDRINFO
   HAVE_KRB5_KRBHST_INIT
   HAVE_KRB5_KT_COMPARE
   HAVE_KRB5_KT_FREE_ENTRY
   HAVE_KRB5_KU_OTHER_CKSUM
   HAVE_KRB5_MAKE_PRINCIPAL
   HAVE_KRB5_MK_REQ_EXTENDED
   HAVE_KRB5_PDU_NONE_DECL
   HAVE_KRB5_PRINCIPAL_COMPARE_ANY_REALM
   HAVE_KRB5_PRINCIPAL_GET_COMP_STRING
   HAVE_KRB5_PRINCIPAL_GET_NUM_COMP
   HAVE_KRB5_PRINCIPAL_GET_REALM
   HAVE_KRB5_PRINCIPAL_GET_TYPE
   HAVE_KRB5_PRINCIPAL_SET_REALM
   HAVE_KRB5_PRINCIPAL_SET_TYPE
   HAVE_KRB5_PROMPT_TYPE
   HAVE_KRB5_REALM_TYPE
   HAVE_KRB5_SET_DEFAULT_IN_TKT_ETYPES
   HAVE_KRB5_SET_REAL_TIME
   HAVE_KRB5_STRING_TO_KEY
   HAVE_KRB5_STRING_TO_KEY_SALT
   HAVE_KRB5_WARNX
   HAVE_KRB_STRUCT_WINSIZE
   HAVE_LARGEFILE
   HAVE_LBER_LOG_PRINT_FN
   HAVE_LCHOWN
   HAVE_LDAP
   HAVE_LDAP_ADD_RESULT_ENTRY
   HAVE_LDAP_INIT
   HAVE_LDAP_INITIALIZE
   HAVE_LDAP_INIT_FD
   HAVE_LDAP_OPT_SOCKBUF
   HAVE_LDAP_SASL_WRAPPING
   HAVE_LDAP_SET_REBIND_PROC
   HAVE_LDB
   HAVE_LDWRAP
   HAVE_LIBARCHIVE
   HAVE_LIBCRYPT
   HAVE_LIBCRYPTO
   HAVE_LIBDNS_SD
   HAVE_LIBEXECINFO
   HAVE_LIBFAM
   HAVE_LIBFORM
   HAVE_LIBGNUTLS
   HAVE_LIBICONV
   HAVE_LIBINOTIFY
   HAVE_LIBJANSSON
   HAVE_LIBKRB5
   HAVE_LIBLBER
   HAVE_LIBLDAP
   HAVE_LIBMD
   HAVE_LIBMENU
   HAVE_LIBNCURSES
   HAVE_LIBPAM
   HAVE_LIBPANEL
   HAVE_LIBPOPT
   HAVE_LIBPTHREAD
   HAVE_LIBREADLINE
   HAVE_LIBREPLACE
   HAVE_LIBRT
   HAVE_LIBSUNACL
   HAVE_LIBUTIL
   HAVE_LIBZ
   HAVE_LIBZFS
   HAVE_LINK
   HAVE_LINUX_INOTIFY
   HAVE_LITTLE_ENDIAN
   HAVE_LONGJMP
   HAVE_LONG_LONG
   HAVE_LSEEK_HOLE_DATA
   HAVE_LSTAT
   HAVE_LUTIMES
   HAVE_MAKEDEV
   HAVE_MD5INIT
   HAVE_MEMCPY
   HAVE_MEMMEM
   HAVE_MEMMOVE
   HAVE_MEMSET
   HAVE_MKDIR_MODE
   HAVE_MKDTEMP
   HAVE_MKNOD
   HAVE_MKTIME
   HAVE_MLOCK
   HAVE_MLOCKALL
   HAVE_MMAP
   HAVE_MUNLOCK
   HAVE_MUNLOCKALL
   HAVE_NANOSLEEP
   HAVE_NATIVE_ICONV
   HAVE_NCURSES
   HAVE_NETGROUP
   HAVE_NEW_FIELD
   HAVE_NEW_FORM
   HAVE_NEW_LIBREADLINE
   HAVE_NEW_PANEL
   HAVE_NFS_QUOTAS
   HAVE_NFTW
   HAVE_OPENAT
   HAVE_OPENPTY
   HAVE_OPEN_O_DIRECT
   HAVE_PAM_GET_DATA
   HAVE_PAM_RHOST
   HAVE_PAM_START
   HAVE_PAM_TTY
   HAVE_PATHCONF
   HAVE_PERL_MAKEMAKER
   HAVE_PIPE
   HAVE_POLL
   HAVE_POPT
   HAVE_POPTGETCONTEXT
   HAVE_POSIX_ACLS
   HAVE_POSIX_FADVISE
   HAVE_POSIX_FALLOCATE
   HAVE_POSIX_MEMALIGN
   HAVE_POSIX_OPENPT
   HAVE_PREAD
   HAVE_PREAD_DECL
   HAVE_PRINTF
   HAVE_PTHREAD
   HAVE_PTHREAD_ATTR_INIT
   HAVE_PTHREAD_CREATE
   HAVE_PTHREAD_MUTEXATTR_SETROBUST
   HAVE_PTHREAD_MUTEX_CONSISTENT
   HAVE_PTRDIFF_T
   HAVE_PUTENV
   HAVE_PUTUTXLINE
   HAVE_PWRITE
   HAVE_PWRITE_DECL
   HAVE_PYLDB_UTIL
   HAVE_PYTALLOC_UTIL
   HAVE_QUOTACTL_4B
   HAVE_RAND
   HAVE_RANDOM
   HAVE_RCMD
   HAVE_READLINE_READLINE_WORKAROUND
   HAVE_READLINK
   HAVE_READV
   HAVE_REALPATH
   HAVE_RENAME
   HAVE_RES_NDESTROY
   HAVE_RES_NSEARCH
   HAVE_RES_SEARCH
   HAVE_RL_COMPLETION_MATCHES
   HAVE_ROBUST_MUTEXES
   HAVE_SA_FAMILY_T
   HAVE_SA_SIGINFO_DECL
   HAVE_SECURE_MKSTEMP
   HAVE_SELECT
   HAVE_SENDFILE
   HAVE_SENDMSG
   HAVE_SETBUFFER
   HAVE_SETEGID
   HAVE_SETENV
   HAVE_SETENV_DECL
   HAVE_SETEUID
   HAVE_SETGID
   HAVE_SETGROUPS
   HAVE_SETHOSTENT
   HAVE_SETITIMER
   HAVE_SETLINEBUF
   HAVE_SETLOCALE
   HAVE_SETPGID
   HAVE_SETPROCTITLE
   HAVE_SETPROGNAME
   HAVE_SETREGID
   HAVE_SETRESGID
   HAVE_SETRESGID_DECL
   HAVE_SETRESUID
   HAVE_SETRESUID_DECL
   HAVE_SETREUID
   HAVE_SETSID
   HAVE_SETUID
   HAVE_SET_MENU_ITEMS
   HAVE_SHARED_MMAP
   HAVE_SHMGET
   HAVE_SHM_OPEN
   HAVE_SHOW_PANEL
   HAVE_SIGACTION
   HAVE_SIGBLOCK
   HAVE_SIGLONGJMP
   HAVE_SIGPROCMASK
   HAVE_SIGSET
   HAVE_SIGSETMASK
   HAVE_SIG_ATOMIC_T_TYPE
   HAVE_SIMPLE_C_PROG
   HAVE_SIZE_T
   HAVE_SNPRINTF
   HAVE_SOCKADDR_SA_LEN
   HAVE_SOCKET
   HAVE_SOCKETPAIR
   HAVE_SOCKLEN_T
   HAVE_SOCK_SIN6_LEN
   HAVE_SOCK_SIN_LEN
   HAVE_SRAND
   HAVE_SRANDOM
   HAVE_SSIZE_T
   HAVE_SS_FAMILY
   HAVE_STATVFS
   HAVE_STATVFS_F_FLAG
   HAVE_STAT_HIRES_TIMESTAMPS
   HAVE_STAT_ST_BLKSIZE
   HAVE_STAT_ST_BLOCKS
   HAVE_STAT_ST_FLAGS
   HAVE_STAT_TV_NSEC
   HAVE_STPCPY
   HAVE_STRCASECMP
   HAVE_STRCASESTR
   HAVE_STRCHR
   HAVE_STRCPY
   HAVE_STRDUP
   HAVE_STRERROR
   HAVE_STRERROR_R
   HAVE_STRFTIME
   HAVE_STRLCAT
   HAVE_STRLCPY
   HAVE_STRNCASECMP
   HAVE_STRNCPY
   HAVE_STRNDUP
   HAVE_STRNLEN
   HAVE_STRPBRK
   HAVE_STRPTIME
   HAVE_STRSEP
   HAVE_STRSIGNAL
   HAVE_STRTOK_R
   HAVE_STRTOL
   HAVE_STRTOLL
   HAVE_STRTOQ
   HAVE_STRTOULL
   HAVE_STRTOUQ
   HAVE_STRUCT_ADDRINFO
   HAVE_STRUCT_IFADDRS
   HAVE_STRUCT_MSGHDR_MSG_CONTROL
   HAVE_STRUCT_SIGEVENT
   HAVE_STRUCT_SIGEVENT_SIGEV_VALUE_SIGVAL_PTR
